Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 321-5-56 | BONIATO BLANCO | 1 | 10294 | KG | 0 | 2,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-52 | BONIATO ROJO | 1 | 10290 | KG | 0 | 1,80 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-54 | GENGIBRE | 1 | 10292 | KG | 0 | 3,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-58 | HOJAS DE PLATANO (PAQUETE) | 1 | 10296 | UN | 0 | 3,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-5-53 | LIMAS | 1 | 10291 | KG | 0 | 3,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-57 | MALANGA | 1 | 10295 | KG | 0 | 2,80 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-50 | ÑAME | 1 | 10288 | KG | 0 | 2,50 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-61 | OKRA | 1 | 10299 | KG | 0 | 7,50 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-60 | PICANTE ANTILLANO | 1 | 10298 | KG | 0 | 10,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-59 | PICANTE LARGO | 1 | 10297 | KG | 0 | 6,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-63 | PLATANO MACHO MADURO | 1 | 10301 | KG | 0 | 1,30 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-62 | PLATANO MACHO VERDE | 1 | 10300 | KG | 0 | 1,20 €/ KG | |||
| 177 | 321-5-55 | TAMARINDO (CAJA) | 1 | 10293 | UN | 0 | 5,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-5-51 | YUCA | 1 | 10289 | KG | 0 | 2,00 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA