Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 321-7-75 | ARANDANOS (BANDEJA) | 3 | 10312 | UN | 0 | 3,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-7-78 | CEREZAS | 3 | 10315 | KG | 0 | 5,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-7-77 | GROSELLAS (BANDEJA) | 3 | 10314 | UN | 0 | 3,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-7-79 | MORAS (BANDEJA) | 3 | 10316 | UN | 0 | 12,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-7-96 | PULPAS DE FRUTAS (PAQUETE 250 GRS) | 3 | 10317 | UN | 0 | 2,00 €/ UN |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA