Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 321-4-92 | AGUACATE GIGANTE | 4 | 10287 | KG | 0 | 5,50 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-38 | AGUACATES | 4 | 10274 | KG | 0 | 3,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-34 | BANANAS | 4 | 10270 | KG | 0 | 1,30 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-47 | BANANITOS (PAQUETE) | 4 | 10283 | UN | 0 | 2,80 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-44 | CARAMBOLO | 4 | 10280 | UN | 0 | 1,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-45 | CHIRIMOYAS | 4 | 10281 | KG | 0 | 2,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-36 | COCO | 4 | 10272 | UN | 0 | 1,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-39 | GRANADILLA | 4 | 10275 | UN | 0 | 1,30 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-48 | GUAYABAS | 4 | 10284 | UN | 0 | 1,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-85 | MANGA | 4 | 10285 | KG | 0 | 5,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-37 | MANGO | 4 | 10273 | KG | 0 | 2,75 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-42 | MARACUYA | 4 | 10278 | UN | 0 | 1,30 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-40 | NARANJILLA ( LULO) | 4 | 10276 | UN | 0 | 1,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-46 | PAPAYON MADURADO EN ARBOL | 4 | 10282 | KG | 0 | 4,30 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-35 | PIÑAS DEL MONTE | 4 | 10271 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-43 | PITAHAYA | 4 | 10279 | UN | 0 | 2,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-4-33 | PLATANOS CANARIOS | 4 | 10269 | KG | 0 | 1,30 €/ KG | |||
| 177 | 321-4-41 | TOMATE DE ARBOL (TAMARILLO) | 4 | 10277 | UN | 0 | 1,00 €/ UN |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA