Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 321-6-65 | ALBAHACA | 5 | 10302 | KG | 0 | 15,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-6-72 | APIO | 5 | 10309 | KG | 0 | 1,20 €/ KG | |||
| 177 | 321-6-70 | CEBOLLINO (MANOJO) | 5 | 10307 | UN | 0 | 1,20 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-69 | CILANTRO (MANOJO) | 5 | 10306 | UN | 0 | 0,50 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-71 | ENELDO (MANOJO) | 5 | 10308 | UN | 0 | 1,20 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-66 | HIERBABUENA (MANOJO) | 5 | 10303 | UN | 0 | 1,00 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-74 | MEZCLUM | 5 | 10311 | KG | 0 | 14,00 €/ KG | |||
| 177 | 321-6-68 | PEREJIL (MANOJO GRANDE) | 5 | 10305 | UN | 0 | 0,90 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-67 | PEREJIL (MANOJO PEQUEÑO) | 5 | 10304 | UN | 0 | 0,30 €/ UN | |||
| 177 | 321-6-73 | RUCULA | 5 | 10310 | KG | 0 | 14,00 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA