Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 200-1-15 | AGUACATES | 1 | 4435 | KG | 0 | 4,20 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-12 | CHIRIMOYA | 1 | 4432 | KG | 0 | 3,40 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-32 | CIRUELO BLANCO | 1 | 4452 | KG | 0 | 3,80 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-60 | DATIL FRESCO | 1 | 4465 | KG | 0 | 4,80 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-59 | DATIL NATURAL | 1 | 4464 | KG | 0 | 8,00 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-18 | DATILES EN RAMA | 1 | 4438 | KG | 0 | 5,80 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-68 | FRESAS (TARRINA) | 1 | 4469 | UN | 0 | 3,60 €/ UN | |||
| 98 | 200-1-22 | FRESAS SUPER | 1 | 4442 | KG | 0 | 2,40 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-30 | FRESON SUPER ESPECIAL | 1 | 4450 | KG | 0 | 2,80 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-56 | KIWI NUEVA ZELANDA | 1 | 4461 | UN | 0 | 3,20 €/ UN | |||
| 98 | 200-1-10 | KIWIS NACIONAL | 1 | 4430 | KG | 0 | 2,20 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-16 | MANGO | 1 | 4436 | KG | 0 | 6,00 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-04 | MANZANA DELICIOS | 1 | 4424 | KG | 0 | 1,40 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-05 | MANZANA FUJI | 1 | 4425 | KG | 0 | 1,60 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-08 | MANZANA GOLDEN | 1 | 4428 | KG | 0 | 1,40 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-06 | MANZANA GRAN SMITH | 1 | 4426 | KG | 0 | 1,90 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-07 | MANZANA REINETA | 1 | 4427 | KG | 0 | 1,60 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-03 | MANZANA ROYAL GALA | 1 | 4423 | KG | 0 | 1,60 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-01 | MELON | 1 | 4421 | KG | 0 | 2,00 €/ KG | |||
| 98 | 200-1-02 | NARANJA | 1 | 4422 | KG | 0 | 0,85 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA