TELÉFONO | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | ALABARTA | Aves y derivados | Sí | 963829179 |
![]() | 93 | A GRANEL | Gourmet y ultramarinos | Sí | 650564365 |
![]() | 110 | A MENJAR | Para tomar o llevar | Sí | 963829115 |
![]() | 206 | ACAIMUS | Productos internacionales | Sí | 656318199 |
![]() | 145 | ALABAU | Salazones y encurtidos | Sí | 654378049 |
![]() | 166 | ALBEREDA PERFUMES Y REGALOS | Varios no alimentación | No | 616438978 |
61 | AVES SELECTAS MERCEDES-SANDRA | Aves y derivados | Sí | 680219695 | |
![]() | 58 | AVES ISABEL | Aves y derivados | Sí | 644604965 |
![]() | 125 | BOUTIQUE DEL QUESO | Charcutería y quesos | Sí | 681951826 |
![]() | 11 | CARNES GONZALEZ | Carnicería | Sí | 677490332 |
![]() | 10 | CARNICERIA FUENTES | Carnicería | Sí | 663578915 |
![]() | 314 | CARNICERIA MI PUEBLO | Carnicería | Sí | 608461645 |
![]() | 137 | CHOCOLATES XOCO & VERO | Panadería, pastelería y dulces | No | 6700237679 |
225 | CROQUETA Y PRESUMIDA | Gourmet y ultramarinos | Sí | 677024554 | |
![]() | 199 | DELICIAS VERDES | Frutas y verduras | Sí | 650091155 |
![]() | 87 | DULCES DE ESPAÑA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 640818544 |
![]() | 247 | ECOLOGICO LA VESSANA | Frutas y verduras | Sí | 654147196 |
![]() | 175 | EDEN | Productos internacionales | No | 622606841 |
![]() | 243 | EL CANTONET | Frutas y verduras | Sí | 639991888 |
![]() | 40 | EL RINCON DEL SALAZON | Salazones y encurtidos | Sí | 603461715 |
![]() | 230 | ESPECIAS ANTONIO CATALÁN | Especias y herboristerías | Sí | 644763956 |
![]() | 46 | FERRETERIA GUILLERMO PEDROS | Varios no alimentación | Sí | 963829112 |
![]() | 70 | FRUITS SECS I MELS FORNES | Frutos secos | Sí | 963829190 |
![]() | 126 | FRUTAS SELECTAS PUCHADES | Frutas y verduras | Sí | 658459751 |
![]() | 117 | FRUTAS VIRGINIA | Frutas y verduras | Sí | 691206197 |
![]() | 229 | FRUTAS Y VERDURAS ARANTXA | Frutas y verduras | Sí | 616214424 |
![]() | 202 | FRUTAS Y VERDURAS IRENE GUILLEN | Frutas y verduras | Sí | 661978845 |
![]() | 107 | HERBOLARIO Y DIETETICA EMILIA TOMAS | Especias y herboristerías | Sí | 610627302 |
![]() | 216 | HORNO SAN ANTONIO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 606280855 |
![]() | 118 | HUEVERÍA FOLGADO | Aves y derivados | Sí | 692054289 |
![]() | 86 | JAMONES EL MERCAT V.E. S.L. | Para tomar o llevar | No | 645241594 |
![]() | 149 | JAMONES MARTINEZ GARGALLO | Charcutería y quesos | Sí | 610408600 |
![]() | 239 | LA ALACENA | Gourmet y ultramarinos | Sí | 687736771 |
![]() | 269 | LA CASQUERÍA DE ANGELA | Casquería | Sí | 636970235 |
![]() | 158 | LA CAVA DE SUPERGOURMET | Para tomar o llevar | No | 628799568 |
![]() | 5 | LA HACIENDA | Carnicería | Sí | 633375365 |
![]() | 305 | LA PARADA DE LA ANGUILA JESÚS | Pescados y mariscos | Sí | 605900389 |
![]() | 224 | La Parada de las Especias desde 1928 | Especias y herboristerías | Sí | 690638615 |
![]() | 94 | LA TAHONA DEL ABUELO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 619312528 |
![]() | 47 | MANGLANO MDO CENTRAL. | Charcutería y quesos | Sí | 696964665 |
![]() | 130 | MARISA Y RAFA HORTALIZAS HUERTA VALENCIANA | Frutas y verduras | Sí | 670424857 |
![]() | 163 | OILED & SALT | Salazones y encurtidos | Sí | 649368953 |
![]() | 1 | PALANCA CARNISSERS | Carnicería | Sí | 963829151 |
![]() | 208 | PANADERIA LA ILUSION | Panadería, pastelería y dulces | No | 662652889 |
![]() | 132 | PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 629663336 |
![]() | 274 | PESCADOS ANGELES DEL AMOR | Pescados y mariscos | Sí | 645897193 |
![]() | 306 | PESCADOS DE PLAYA J J JAVIER | Pescados y mariscos | Sí | 625542690 |
![]() | 258 | PESCADOS DELMA ALHAMBRA | Pescados y mariscos | Sí | 658817467 |
![]() | 280 | PESCADOS VELA | Pescados y mariscos | Sí | 685107990 |
![]() | 309 | PESCADOS Y MARISCOS AMPARO PUERTO | Pescados y mariscos | Sí | 665595775 |
![]() | 240 | PUCHERITO VERDE - SABOR MEDITERRÁNEO | Para tomar o llevar | Sí | 656717571 |
![]() | 21 | SALAZONES LA MIREÑA | Salazones y encurtidos | Sí | 617931630 |
![]() | 48 | SUPERGOURMET CHARCUTERIA SELECTA | Charcutería y quesos | No | 628799568 |
![]() | 169 | SUPERGOURMET MULTIPRODUCTO | Gourmet y ultramarinos | Sí | 628799568 |
![]() | 160 | SUPERGOURMET TURRONERÍA | Panadería, pastelería y dulces | Sí | 628799568 |
![]() | 176 | TROPICALMENTE HERBASANA | Productos internacionales | Sí | 660024985 |
![]() | 246 | VERDURAS MARIA | Frutas y verduras | Sí | 676709728 |
![]() | 245 | VERDURAS Y FRUTAS SELECTAS ANGELITA | Frutas y verduras | Sí | 600778011 |
![]() | 235 | VICENTE Y EVA | Frutas y verduras | Sí | 649877697 |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA
COMERÇ