TELÉFONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 110 | A MENJAR | Para tomar o llevar | 963829115 / 609676143 | |
| 75 | AMPARO | Charcutería y quesos | 963829163 | |
| 90 | CHARCUTERIA SELECTA MILAGROS CORTES | Charcutería y quesos | 963829117-616689654 | |
| 172 | CRUZ CAMPILLO | Gourmet y ultramarinos | 963829332-622023536 | |
| 154 | FORN PASTISSERIA DEL SOL | Panadería, pastelería y dulces | 963829310 / 677626382 | |
| 70 | FRUITS SECS I MELS FORNES | Frutos secos | 963829190 | |
| 266 | FRUTAS Y VERDURAS BONAFONT | Frutas y verduras | 963829231/678457148 | |
| 185 | FRUTAS Y VERDURAS JOSE NAVARRO | Frutas y verduras | 963829345 - 667682989 | |
| 237 | FRUTAS Y VERDURAS MANOLI | Frutas y verduras | 963829155 | |
| 218 | HIERBAS FRESCAS Y AROM. RAFA Y Mª JOSE | Frutas y verduras | 963829259 - 612554569 | |
| 118 | HUEVERÍA FOLGADO - LUNES CERRADO | Aves y derivados | 637668683 - 963829141 | |
| 180 | LA PACA VERDURES | Frutas y verduras | 605334920 | |
| 8 | MAESTRO CHARCUTERO | Charcutería y quesos | 661082637 | |
| 35 | MONTORO RODRIGO | Carnicería | 963829171 / 635422972 | |
| 241 | PAN ARTESANO EL CHATO | Panadería, pastelería y dulces | ||
| 161 | PASTOR | Gourmet y ultramarinos | 603582505 | |
| 231 | TORTILLAS LA MODERNA | Para tomar o llevar | 963829243 / 609988853 | |
| 96 | UNO | Gourmet y ultramarinos | 963829251 / 618857866 | |
| 235 | VICENTE Y EVA | Frutas y verduras | 649877697 - 963829272 |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA