TELEPHON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | A GRANEL | Gourmet y ultramarinos | Yes | 650564365 | |
| 110 | A MENJAR | Para tomar o llevar | Yes | 963829115 | |
| 206 | ACAIMUS | Productos internacionales | Yes | 656318199 | |
| 56 | ALABARTA - ACTUALIZANDO PRECIOS | Aves y derivados | Yes | 963829179 | |
| 145 | ALABAU | Salazones y encurtidos | Yes | 654378049 | |
| 166 | ALBEREDA PERFUMES Y REGALOS | Varios no alimentación | No | 616438978 | |
| 61 | AVES SELECTAS MERCEDES-SANDRA | Aves y derivados | Yes | 680219695 | |
| 58 | AVES ISABEL | Aves y derivados | No | 644604965 | |
| 125 | BOUTIQUE DEL QUESO | Charcutería y quesos | Yes | 681951826 | |
| 11 | CARNES GONZALEZ | Carnicería | Yes | 677490332 | |
| 10 | CARNICERIA FUENTES | Carnicería | Yes | 663578915 | |
| 137 | CHOCOLATES XOCO & VERO | Panadería, pastelería y dulces | No | 6700237679 | |
| 225 | CROQUETA Y PRESUMIDA | Gourmet y ultramarinos | Yes | 677024554 | |
| 243 | DEL CAMPO A LA MESA - ECOLÓGICO | Frutas y verduras | Yes | 687349061 | |
| 199 | DELICIAS VERDES | Frutas y verduras | Yes | 650091155 | |
| 87 | DULCES DE ESPAÑA | Panadería, pastelería y dulces | Yes | 640818544 | |
| 175 | EDEN | Productos internacionales | No | 622606841 | |
| 40 | EL RINCON DEL SALAZON | Salazones y encurtidos | Yes | 603461715 | |
| 230 | ESPECIAS ANTONIO CATALÁN | Especias y herboristerías | Yes | 644763956 | |
| 46 | FERRETERIA GUILLERMO PEDROS | Varios no alimentación | Yes | 963829112 | |
| 70 | FRUITS SECS I MELS FORNES | Frutos secos | Yes | 963829190 | |
| 126 | FRUTAS SELECTAS PUCHADES | Frutas y verduras | Yes | 658459751 | |
| 117 | FRUTAS VIRGINIA | Frutas y verduras | Yes | 691206197 | |
| 229 | FRUTAS Y VERDURAS ARANTXA | Frutas y verduras | Yes | 616214424 | |
| 202 | FRUTAS Y VERDURAS IRENE GUILLEN | Frutas y verduras | Yes | 661978845 | |
| 210 | FRUTOS SECOS PEPE Y PEPITA | Frutos secos | Yes | 603461715 | |
| 107 | HERBOLARIO Y DIETETICA EMILIA TOMAS | Especias y herboristerías | Yes | 610627302 | |
| 216 | HORNO SAN ANTONIO | Panadería, pastelería y dulces | Yes | 606280855 | |
| 118 | HUEVERÍA FOLGADO - LUNES CERRADO | Aves y derivados | Yes | 692054289 | |
| 86 | JAMONES EL MERCAT V.E. S.L. | Para tomar o llevar | No | 645241594 | |
| 149 | JAMONES MARTINEZ GARGALLO | Charcutería y quesos | Yes | 610408600 | |
| 239 | LA ALACENA | Gourmet y ultramarinos | Yes | 687736771 | |
| 269 | LA CASQUERÍA DE ANGELA | Casquería | Yes | 636970235 | |
| 158 | LA CAVA DE SUPERGOURMET | Para tomar o llevar | No | 628799568 | |
| 5 | LA HACIENDA | Carnicería | Yes | 633375365 | |
| 305 | LA PARADA DE LA ANGUILA JESÚS | Pescados y mariscos | Yes | 605900389 | |
| 224 | La Parada de las Especias desde 1928 | Especias y herboristerías | Yes | 690638615 | |
| 94 | LA TAHONA DEL ABUELO | Panadería, pastelería y dulces | Yes | 619312528 | |
| 47 | MANGLANO MDO CENTRAL. | Charcutería y quesos | Yes | 696964665 | |
| 130 | MARISA Y RAFA HORTALIZAS HUERTA VALENCIANA | Frutas y verduras | Yes | 670424857 | |
| 163 | OILED & SALT | Salazones y encurtidos | Yes | 649368953 | |
| 1 | PALANCA CARNISSERS | Carnicería | Yes | 963829151 | |
| 208 | PANADERIA LA ILUSION | Panadería, pastelería y dulces | No | 662652889 | |
| 132 | PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO | Panadería, pastelería y dulces | Yes | 629663336 | |
| 274 | PESCADOS ANGELES DEL AMOR | Pescados y mariscos | Yes | 645897193 | |
| 306 | PESCADOS DE PLAYA J J JAVIER | Pescados y mariscos | Yes | 625542690 | |
| 258 | PESCADOS DELMA ALHAMBRA | Pescados y mariscos | Yes | 658817467 | |
| 280 | PESCADOS FERROL | Pescados y mariscos | Yes | 685107990 | |
| 309 | PESCADOS Y MARISCOS AMPARO PUERTO | Pescados y mariscos | Yes | 665595775 | |
| 272 | PESCADOS Y MARISCOS MARIAN Y PACO | Pescados y mariscos | No | 639991766 | |
| 240 | PUCHERITO VERDE - SABOR MEDITERRÁNEO | Para tomar o llevar | Yes | 656717571 | |
| 21 | SALAZONES LA MIREÑA | Salazones y encurtidos | Yes | 617931630 | |
| 48 | SUPERGOURMET CHARCUTERIA SELECTA | Charcutería y quesos | No | 628799568 | |
| 169 | SUPERGOURMET MULTIPRODUCTO | Gourmet y ultramarinos | Yes | 628799568 | |
| 160 | SUPERGOURMET TURRONERÍA | Panadería, pastelería y dulces | Yes | 628799568 | |
| 176 | TROPICALMENTE HERBASANA | Productos internacionales | Yes | 660024985 | |
| 301 | TROSSET DE MAR | Gourmet y ultramarinos | Yes | 644474675 | |
| 246 | VERDURAS MARIA | Frutas y verduras | Yes | 676709728 | |
| 245 | VERDURAS Y FRUTAS SELECTAS ANGELITA | Frutas y verduras | Yes | 600778011 | |
| 121 | VICENTE GIMENO | Frutos secos | Yes | 609050582 | |
| 235 | VICENTE Y EVA | Frutas y verduras | Yes | 649877697 |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA