Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 261-1-10 | ALMEJA MARINERA | 1 | 13037 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-43 | BESUGO FRESCO | 1 | 13070 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-27 | BOCAS LLENAS GORDAS | 1 | 13054 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-07 | BOGAVANTES VIVOS | 1 | 13035 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-64 | BUEY DE MAR | 1 | 13090 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-50 | CABEZA RAPE | 1 | 13077 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-18 | CALAMAR FRESCO | 1 | 13045 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-13 | CAÑAILLA VIVA | 1 | 13040 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-56 | CIGALA CONGELADA 4PZ/KG | 1 | 13083 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-59 | CIGALA CONGELADA 7/8 P/KG | 1 | 13086 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-54 | CIGALA CONGELADA 8/9 PZ/KG | 1 | 13081 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-04 | CIGALA GORDA FRESCA | 1 | 13032 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-05 | CIGALA MEDIANA FRESCA | 1 | 13033 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-06 | CIGALITA FREIR FRESCA | 1 | 13034 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-67 | COLA DE GAMBA PELADA CONGELADA | 1 | 13093 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-65 | CORVINA | 1 | 13091 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-30 | DORADA FRESCA (RACIÓN) | 1 | 13057 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-31 | DORADA FRESCA 600/800 | 1 | 13058 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-41 | EMPERADOR FRESCO (CORTADAS) | 1 | 13068 | KG | 0 | S.M. | |||
261 | 261-1-42 | FILETE DE PERCA FRESCO | 1 | 13069 | KG | 0 | S.M. |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA
COMERÇ