Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 514 | ASADURA DE CERDO | 1 | 33784 | KG | 6,00 €/ KG | ||||
| 314 | 513 | CABEZA DE CERDO | 1 | 33783 | UN | 12,00 €/ UN | ||||
| 314 | 502 | CABEZA DE LOMO CON HUESO | 1 | 33773 | KG | 6,90 €/ KG | ||||
| 314 | 504 | CABEZA DE LOMO SIN HUESO | 1 | 33774 | KG | 6,99 €/ KG | ||||
| 314 | 512 | CARETA | 1 | 33782 | UN | 4,50 €/ UN | ||||
| 314 | 503 | CHULETERO | 1 | 33772 | KG | 6,80 €/ KG | ||||
| 314 | 508 | CODILLO | 1 | 33778 | KG | 4,50 €/ KG | ||||
| 314 | 506 | COSTILLAS DE CERDO | 1 | 33776 | KG | 6,80 €/ KG | ||||
| 314 | 501 | LOMO CINTA | 1 | 33770 | KG | 6,90 €/ KG | ||||
| 314 | 500 | MAGRO DE JAMON | 1 | 33771 | KG | 5,90 €/ KG | ||||
| 314 | 505 | PANCETA | 1 | 33775 | KG | 6,80 €/ KG | ||||
| 314 | 507 | PAPADA | 1 | 33777 | KG | 4,50 €/ KG | ||||
| 314 | 511-0 | PATITAS | 1 | 33781 | KG | 4,20 €/ KG | ||||
| 314 | 515 | PERNIL DE CERDO | 1 | 33791 | KG | 5,50 €/ KG | ||||
| 314 | 510 | RABOS | 1 | 33780 | KG | 4,20 €/ KG | ||||
| 314 | 509 | TOCINO | 1 | 33779 | KG | 5,00 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA