Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 16-66-7 | Aletas | 5 | 33737 | KG | 0 | 10,80 €/ KG | |||
| 314 | 166-8-11 | Babilla | 5 | 13891 | KG | 0 | 12,80 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-57 | Babilla falsa | 5 | 13889 | KG | 0 | 9,90 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-55 | Cadera | 5 | 13887 | KG | 0 | 13,99 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-89 | Chuletón de aguja | 5 | 13890 | KG | 0 | 13,50 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-21 | Colita de cuadril | 5 | 13882 | KG | 0 | 10,80 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-19 | Contra | 5 | 13880 | KG | 0 | 11,90 €/ KG | |||
| 314 | 16 7 -5-9 | Costilla de ternera | 5 | 33740 | KG | 0 | 9,50 €/ KG | |||
| 314 | 166-3 | Entrañas | 5 | 33743 | KG | 0 | 10,99 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-23 | Entrecot de aguja | 5 | 13883 | KG | 0 | 13,99 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-56 | Espaldilla | 5 | 13888 | KG | 0 | 12,50 €/ KG | |||
| 314 | 162-5 | Osobuco | 5 | 35252 | KG | 9,70 €/ KG | ||||
| 314 | 167-5 | Pecho con hueso | 5 | 33738 | KG | 0 | 10,50 €/ KG | |||
| 314 | 166-7-8 | Pecho sin hueso | 5 | 33739 | KG | 0 | 10,80 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-54 | Riñonada | 5 | 13886 | KG | 0 | 20,99 €/ KG | |||
| 314 | 168-7 | Sobrebarriga | 5 | 33742 | KG | 0 | 9,50 €/ KG | |||
| 314 | 166-5-20 | Solomillo ternera | 5 | 13881 | KG | 0 | 28,50 €/ KG | |||
| 314 | 1656 | Ternera de guisar | 5 | 33736 | KG | 0 | 9,50 €/ KG | |||
| 314 | 162-4 | Vacío | 5 | 33741 | KG | 0 | 9,50 €/ KG | |||
| 314 | 162-8 | Veneta | 5 | 35253 | KG | 10,90 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA