Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 123-3-4 | CABEZA DE CERDO | 2 | 275 | UN | 0 | 3,00 €/ UN | |||
7 | 123-3-5 | COSTILLA DE CERDO | 2 | 276 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-6 | LOMO CHULETERO | 2 | 277 | KG | 0 | 3,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-7 | LOMO DE CERDO | 2 | 278 | KG | 0 | 5,98 €/ KG | |||
7 | 123-3-8 | LOMO HORNO | 2 | 279 | KG | 0 | 6,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-9 | MAGRO DE GUISAR | 2 | 280 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-10 | MAGRO DE JAMON | 2 | 271 | KG | 0 | 3,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-11 | PANCETA | 2 | 272 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-3-12 | PATA DE CERDO | 2 | 273 | UN | 0 | 1,20 €/ UN | |||
7 | 123-3-13 | SOLOMILLO DE CERDO | 2 | 274 | KG | 0 | 7,50 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA
COMERÇ