Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 123-7-26 | ASADO DE TIRA | 6 | 293 | UN | 0 | 3,80 €/ UN | |||
7 | 123-7-27 | CADERA DE TERNERA | 6 | 294 | KG | 0 | 8,80 €/ KG | |||
7 | 123-7-28 | CALLOS DFE TERNERA | 6 | 295 | KG | 0 | 11,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-29 | CHULETON DE TERNERA | 6 | 296 | UN | 0 | 11,90 €/ UN | |||
7 | 123-7-30 | CORAZON DE TERNERA | 6 | 297 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-31 | COSTILLA DE TERNERA | 6 | 298 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-32 | ENTRAÑA | 6 | 299 | KG | 0 | 4,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-33 | ENTRECOT DE AHUJA | 6 | 300 | KG | 0 | 6,98 €/ KG | |||
7 | 123-7-34 | ESPALDA DE TERNERA | 6 | 301 | KG | 0 | 6,98 €/ KG | |||
7 | 123-7-35 | FILETE ECONOMICO | 6 | 302 | KG | 0 | 5,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-36 | GALLON | 6 | 303 | KG | 0 | 8,80 €/ KG | |||
7 | 123-7-37 | GARRETA DE TERNERA | 6 | 304 | KG | 0 | 4,17 €/ KG | |||
7 | 123-7-39 | HIGADO DE TERNERA | 6 | 305 | KG | 0 | 3,20 €/ KG | |||
7 | 123-7-40 | HUESOS DE TERNERA | 6 | 306 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
7 | 123-7-41 | LENGUA DE TERNERA | 6 | 307 | KG | 0 | 6,98 €/ KG | |||
7 | 123-7-42 | MATAMBRE | 6 | 308 | KG | 0 | 4,10 €/ KG | |||
7 | 123-7-43 | PATA DE TERNERA | 6 | 309 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
7 | 123-7-44 | PICADA DE TERNERA | 6 | 310 | KG | 0 | 3,29 €/ KG | |||
7 | 123-7-45 | RABO DE TERNERAQ | 6 | 311 | KG | 0 | 2,99 €/ KG | |||
7 | 123-7-46 | RIÑON E TERNERA | 6 | 312 | KG | 0 | 2,99 €/ KG |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA
COMERÇ