Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 345-2-16 | ACELGAS | 1 | 10415 | UN | 0 | 0,50 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-31 | AJOS | 1 | 10432 | KG | 0 | 1,80 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-29 | AJOS TIERNOS (MANOJO) | 1 | 10429 | UN | 0 | 1,50 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-38 | ALCACHOFAS | 1 | 10439 | KG | 0 | 3,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-7 | APIO PARA ENSALADA | 1 | 10450 | KG | 0 | 2,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-5 | ARREGLO DE COCIDO | 1 | 10448 | KG | 0 | 2,50 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-20 | BERENGENAS | 1 | 10420 | KG | 0 | 4,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-23 | BROCOLI | 1 | 10423 | UN | 0 | 3,20 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-21 | CALABACIN | 1 | 10421 | KG | 0 | 4,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-32 | CALABAZA DE ASAR | 1 | 10433 | KG | 0 | 1,80 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-35 | CARDO | 1 | 10436 | KG | 0 | 2,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-4 | CARLOTAS | 1 | 10441 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-3 | CEBOLLA GORDA | 1 | 10430 | KG | 0 | 0,80 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-2 | CEBOLLA MEDIANA | 1 | 10419 | KG | 0 | 0,80 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-22 | CEBOLLA TIERNA (MANOJO) | 1 | 10422 | UN | 0 | 1,00 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-34 | CHAMPIÑON EXTRA CORTADO | 1 | 10435 | KG | 0 | 5,00 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-26 | COGOLLOS | 1 | 10426 | UN | 0 | 1,50 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-41 | COL LOMBARDA | 1 | 10443 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
| 185 | 345-2-8 | COL RIZADA | 1 | 10451 | UN | 0 | 1,50 €/ UN | |||
| 185 | 345-2-24 | COLIFLOR | 1 | 10424 | UN | 0 | 2,00 €/ UN |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA