Buscando, espere un momento ...
CANT. | UD. | PRECIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 236-2-38 | AJO PUERRO | 2 | 11726 | UN | 0 | 0,50 €/ UN | |||
219 | 236-2-15 | AJOS SECOS | 2 | 11704 | KG | 0 | 4,40 €/ KG | |||
219 | 236-2-16 | AJOS TIERNOS 3 | 2 | 11705 | UN | 0 | S.M. | |||
219 | 236-2-56 | ALCACHOFAS | 2 | 11746 | KG | 0 | 2,80 €/ KG | |||
219 | 236-2-39 | APIO | 2 | 11727 | UN | 0 | S.M. | |||
219 | 236-2-43 | ARROZ CAZADOR BOMBA | 2 | 11732 | KG | 0 | 3,90 €/ KG | |||
219 | 236-2-41 | ARROZ MONTORO | 2 | 11730 | KG | 0 | 1,15 €/ KG | |||
219 | 236-2-42 | ARROZ MONTORO BOMBA | 2 | 11731 | KG | 0 | 3,30 €/ KG | |||
219 | 236-2-21 | BERENJENA NEGRA | 2 | 11709 | KG | 0 | S.M. | |||
219 | 236-2-22 | BERENJENA RAYADA | 2 | 11710 | KG | 0 | 1,60 €/ KG | |||
219 | 236-2-40 | CABELLO DE ANGEL | 2 | 11729 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
219 | 236-2-18 | CALABACIN | 2 | 11707 | KG | 0 | 1,40 €/ KG | |||
219 | 236-2-29 | CALABAZAS CACAHUE | 2 | 11716 | KG | 0 | 1,20 €/ KG | |||
219 | 236-2-28 | CALABAZAS RUPERTAS | 2 | 11715 | KG | 0 | 1,50 €/ KG | |||
219 | 236-2-37 | CARLOTA | 2 | 11725 | KG | 0 | 0,90 €/ KG | |||
219 | 236-2-71 | CASTAÑAS | 2 | 11752 | KG | 0 | S.M. | |||
219 | 236-2-27 | CEBOLLA SECA | 2 | 11714 | KG | 0 | 0,70 €/ KG | |||
219 | 236-2-47 | ESPARRAGOS | 2 | 11736 | UN | 0 | S.M. | |||
219 | 236-2-7 | GARROFON | 2 | 11751 | KG | 0 | 4,80 €/ KG | |||
219 | 236-2-30 | GARROFON SECO ALMERIA 1/4 | 2 | 11718 | UN | 0 | 1,20 €/ UN |
PLAÇA CIUTAT DE BRUGES, S/N
46001 VALÈNCIA
COMERÇ